Intengo Yokuthumela Ngesikhathi Inkokhelo
| OEO.CHA | 1518103 |
| Ukupakisha | Ibhokisi/Ukupakisha Okungathathi hlangothi |
| Umbala | Kwenziwe ngezifiso |
| Izimoto ezihambisanayo | Ama-Vchicles Anzima |
| Iwaranti | Unyaka ongu-1 |
| Isicelo | Isistimu Yamabhuleki Amaloli |
| Ikhwalithi | Kuhlolwe ngo-100% |
| 1518103 | 4721734280 | 1504924 | 4721737000 |
| 0867177 | 1327108 | 629166 | 4721726000 |
| 1527021 | 4721726060 | 1315508 | 4721717060 |
| 1440446 | 4721726860 | 1506134 | 4720706390 |
| 1518101 | 1517494 | 4721726200 | 1505430 |
| 4721717260 | 4721727860 | 1330025 | 4721726260 |
| 1330135 | 4721784260 | 1518898 | 4720726280 |
| 1306727 | 4721706160 | 644431 | 1505087 |
| 629166 | 4721706000 | 1315509 | 4721727860 |
| 1315507 | 4721726060 | 1315513 | 4721754260 |
| 1315511 | 4721754960 | 1524867 | 4721714280 |
| 1524866 | 1285559 | 4721706040 | 0091647 |
| 4721717040 | 1525456 | 865178 | 472250003 |
| 1506177 | 4722500070 | 1457275 | 1379772 |
| 1303948 | 1621930 | 1670254 | 1734012 |
| 1386811 | 1457276 | 1379776 | 1314514 |
| 1506132 | 4720174800 | 1374724 | 1300662 |
| 1504901 | 4721950180 | 0657227 | 4721950000 |
| 1395692 |
Isikhathi esiholayo:
| Ubuningi (izingcezu) | 1-500 | 501-2000 | >2000 |
| Isikhathi sokukhokha (izinsuku) | 15 | 30 | Kuzoxoxiswana |
Imigomo Yokulethwa Eyamukelekile:
I-FOB, i-CFR, i-CIF, i-EXW, i-FAS, i-CIP, i-FCA, i-CPT, i-DEQ, i-DDP, i-DDU, ukulethwa okusheshayo, i-DAF, i-DES;
Imali Yokukhokha Eyamukelekile:
i-USD, i-EUR, i-JPY, i-CAD, i-AUD, i-HKD, i-GBP, i-CNY, i-CHF;
Uhlobo Lokukhokha Olwamukelwe:
I-T/T,L/C,D/PD/A, i-MoneyGram, iKhadi Lesikweletu, i-PayPal, i-Western Union, Imali, i-Escrow;
Ama-valve e-solenoid e-DAF ayizingxenye ezibalulekile ezisetshenziswa ukulawula izinhlelo ezahlukene kanye nemisebenzi yamaloli e-DAF. Nazi ezinye izinhlobo ezivamile zama-valve e-solenoid e-DAF:
I-valve ye-solenoid yebhuleki: Uhlelo lokubhuleka lweloli le-DAF lusebenzisa ama-valve e-solenoid ukulawula ukukhishwa kanye nokusetshenziswa komfutho womoya webhuleki ukuqinisekisa ukusebenza okuthembekile kokubhuleka.
I-valve ye-solenoid yokumiswa komoya: Uhlelo lokumiswa komoya lwamaloli e-DAF lusebenzisa ama-valve e-solenoid ukulungisa nokulawula ingcindezi yomoya yohlelo lokumiswa ukuze kufezwe uhambo olukhululekile nokusebenza okuzinzile kokumiswa.
I-Transmission Solenoid Valve: Uhlelo lokudlulisa lweloli le-DAF lusebenzisa i-solenoid valve ukulawula ukushintshashintsha kokudlulisa kanye nokusebenza kwe-clutch ukuze kushintshwe kalula futhi kudluliselwe ngendlela ethembekile.
I-valve ye-solenoid yomoya opholile: Uhlelo lomoya opholile lwamaloli e-DAF lusebenzisa ama-valve e-solenoid ukulawula ukuhamba kwe-refrigerant ukulawula izinga lokushisa lomoya opholile kanye nomthamo womoya emotweni.
I-valve ye-solenoid ye-DAF ivame ukunikezwa amandla yisistimu kagesi yemoto futhi iqhutshwa futhi ilawulwa yi-control module noma i-electronic control unit.













