unyaweni_bg

imikhiqizo

0009970912 ivalvu ye-solenoid engu-24v ifanela uhlelo lwamabhuleki eloli le-BENZ

Intengo Yereferensi ye-FOB:

Izingcezu eziyi-100 – 499 $60
Izingcezu ezingu-500 – 999 $55
>= izingcezu eziyi-1000 $50

Amasampula: $70 ngesiqephu ngasinye
Uma ungathanda ukuthola izaphulelo ezengeziwe, ungaxhumana nathi ukuze sixoxe


Imininingwane Yomkhiqizo

Amathegi Omkhiqizo

Intengo Yokuthumela Ngesikhathi Inkokhelo

OEO.CHA 0009970912
Ukupakisha Ibhokisi/Ukupakisha Okungathathi hlangothi
Umbala Kwenziwe ngezifiso
Izimoto ezihambisanayo Ama-Vchicles Anzima
Iwaranti Unyaka ongu-1
Isicelo Isistimu Yamabhuleki Amaloli
Ikhwalithi Kuhlolwe ngo-100%
0009970912 4721737000 0009970712 0049979036 0019978536
0039971136 4721726000 0049975536 0049979336 0059971236
4720706390 A0039971436 4721726200 A0004206071 4721706160
A0049978936 4721717000 A0049979236 4721707000 A0049974936
A0049979136 4720706000 0039975336 0049979036 0019978536
0039971136 89100003894 4721706000 A0034315906 4720726370
0049978536 0059971136 4720726390 A6644297082 4722500000
A0021406160 4722500070 A0044311381 4722500050 0007600378
A00076325520080 8633101000 4720174800 A0007600278 4720174810
0007601178 0004204971 0004204071 9452601457 9452600057
A9452601957 9702601157 A0012604663 4724000700 0012604863
4213510700 4724000012 002540399 4422302221 4213509232
0025403797 4422312221 4213509242 0025403897 4422325221
4722600050 A9472600563 A9452642127 A5410560304 A5410500370
A0044310306 4420025221 9750090010 0022602957 002260245
A0049978236 4721763160 X8880844 A0022604757 20525897
1010079 0012602657 A9452600057 0501221161 1025566
A9452601957 A0009973312 0009973712 4721730010 A0009973512
4721700010 A0009973612 4721700800 A0009975212 0009973812
4721729010 A9472600557 A9472600757 0022609563 4213520820
4213500870 4213500830 4213500850 0022600863 0032602163
9302600163 4213500880 4213500810 4213500820 4213500840
4213500860 0012608163 0022601063 0022608563 0032602063
0009970312 4721706370

Isikhathi esiholayo:

Ubuningi (izingcezu) 1-500 501-2000 >2000
Isikhathi sokukhokha (izinsuku) 15 30 Kuzoxoxiswana

Imigomo Yokulethwa Eyamukelekile:
I-FOB, i-CFR, i-CIF, i-EXW, i-FAS, i-CIP, i-FCA, i-CPT, i-DEQ, i-DDP, i-DDU, ukulethwa okusheshayo, i-DAF, i-DES;
Imali Yokukhokha Eyamukelekile:
i-USD, i-EUR, i-JPY, i-CAD, i-AUD, i-HKD, i-GBP, i-CNY, i-CHF;
Uhlobo Lokukhokha Olwamukelwe:
I-T/T,L/C,D/PD/A, i-MoneyGram, iKhadi Lesikweletu, i-PayPal, i-Western Union, Imali, i-Escrow;
Kunezinhlobo eziningi zamavalvu e-solenoid asetshenziswa emalolini e-Mercedes-Benz, asetshenziswa ukulawula izinhlelo ezahlukene. Lawa mavalvu e-solenoid angafaka amavalvu amabhuleki, izinzwa zokucindezela komoya, amavalvu okukhipha umoya, kanye namavalvu okulawula ezinhlelweni ze-hydraulic. Lawa mavalvu e-solenoid ngokuvamile anikwa amandla uhlelo lukagesi lweloli futhi asebenzisa insimu yamagnetic ekhiqizwa yi-coil ukulawula isenzo sokuvula nokuvala kwevalvu.

Ngokukhethekile, ama-valve e-solenoid amaloli e-Mercedes-Benz angafaka izinhlobo ezilandelayo:

I-valve yamabhuleki: esetshenziselwa ukulawula uhlelo lwamabhuleki omoya, okuhlanganisa ukulungiswa kwengcindezi yamabhuleki, ukushintsha kwepayipi lamabhuleki, njll.;
I-valve yokukhipha umoya: esetshenziselwa ukulawula uhlelo lokukhipha umoya lwenjini nokulungisa ukugeleza kanye nokucindezela komoya wokukhipha umoya;
Inzwa yokucindezela komoya: esetshenziselwa ukuqapha nokulawula ingcindezi yohlelo lokucindezela komoya ukuqinisekisa ukusebenza okuvamile kohlelo;
Ivalvu yokulawula i-hydraulic: Isetshenziselwa ukulawula ukugeleza ohlelweni lwe-hydraulic lweloli, ilawula ukucindezela kanye nokugeleza kwe-hydraulic.


  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi